Serie PGEA - Pinza paralela eléctrica de tipo delgado
Serie PGEA
La serie PGEA es una pinza paralela eléctrica industrial de tipo delgado. Con su control preciso de la fuerza, su tamaño compacto y su alta velocidad de trabajo, se ha convertido en un "producto de venta caliente" en el campo de las pinzas eléctricas industriales.
Serie PGEA
La serie PGEA es una pinza paralela eléctrica industrial de tipo delgado. Con su control preciso de la fuerza, su tamaño compacto y su alta velocidad de trabajo, se ha convertido en un "producto de venta caliente" en el campo de las pinzas eléctricas industriales.
PGEA-2-10 | PGEA-15-10 | PGEA-15-26 | PGEA-50-26 | PGEA-100-26 | PGEA-50-40-04 | PGEA-50-40 | PGEA-100-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gripping force (per jaw) | 0.8 - 2 N | 6 - 15 N | 6 - 15 N | 15 - 50 N | 30 - 100 N | 6 - 15N | 15 - 50 N | 30 - 100 N |
Stroke | 10 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Recommended workpiece weight | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg | 0.25 kg | 1 kg | 2 kg |
Repeat Accuracy(positioning) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
Weight | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.5 kg with or without brake | 0.5 kg with or without brake | 0.53 kg/0.6 kg with brake | 0.6 kg with or without brake | 0.6 kg with or without brake | 0.6 kg with or without brake |
Noise emission | < 50 dB | |||||||
Driving method | Rack and Pinion Crossed Roller Guide | |||||||
Communication interface | Standard: Modbus RTU (RS485)、 Digital l/O (2 inputs 2 outputs) Optional: TCP/IP、 USB2.0、 CAN2.0A、 PROFINET、 EtherCAT |
|||||||
Nominal Voltage | 24 V DC ± 10% | |||||||
Nominal & Max. current | 0.1A(Rated) 0.2A(Peak) | 0.2A(Rated) 0.3A(Peak) | 0.3A(Rated) 0.8A(Peak) | 0.2A(Rated) 0.8A(Peak) | 0.3 A (Rated) 1.2 A (Peak) | 0.3 A (Rated) 0.8 A (Peak) | 0.2 A (Rated) 0.8 A (Peak) | 0.3 A (Rated) 1.2 A (Peak) |
Max power | 5W | 8W | 20W | 20W | 30W | 20W | 20W | 30W |
IP protection class | IP 40 | |||||||
Recommended operating environment | 0~40°C,under 85% RH | |||||||
Overseas standards | CE,FCC,RoHS |

NO BORRAR
Diseño de carrocería aerodinámico con detección de colisiones para una operación más segura. Equipado con un anillo indicador luminoso para facilitar el seguimiento del estado de funcionamiento del Magician E6.