XC430-W150-T
$0,00
DYNAMIXEL-X
DYNAMIXEL-X es un actuador en red de alto rendimiento, que se ha utilizado ampliamente para construir robots multiarticulares con fiabilidad y capacidad de expansión.
Funciones
- Actuador inteligente exclusivo del robot con motor de CC totalmente integrado + engranaje reductor + controlador + controlador + red en un servomódulo de CC compacto.
- Arquitectura de control sofisticada: Múltiples métodos
de retroalimentación y control (6 modos de funcionamiento, control de ganancia PID, control de perfil, retroalimentación de datos) - Compatible con múltiples entornos
de desarrollo (SDK, código fuente, bibliotecas, softwares basados en GUI)
DESCRIPCIÓN
DYNAMIXEL-X
DYNAMIXEL-X es un actuador en red de alto rendimiento, que se ha utilizado ampliamente para construir robots multiarticulares con fiabilidad y capacidad de expansión.
Funciones
- Actuador inteligente exclusivo del robot con motor de CC totalmente integrado + engranaje reductor + controlador + controlador + red en un servomódulo de CC compacto.
- Arquitectura de control sofisticada: Múltiples métodos
de retroalimentación y control (6 modos de funcionamiento, control de ganancia PID, control de perfil, retroalimentación de datos) - Compatible con múltiples entornos
de desarrollo (SDK, código fuente, bibliotecas, softwares basados en GUI)
ESPECIFICACIONES
Par de pérdida [N.m] | Velocidad sin carga [rpm] | Voltaje [V] | Dimensión [mm] | Peso [g] | |
0.92 |
|
11.1 | 20.0 x 34.0 x 26.0 | 23.0 |
Nombre del modelo | XC430-W150-T | |
---|---|---|
Serie | DYNAMIXEL X | |
MCU | ARM Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit]) | |
Voltaje de entrada | Mín. [V] | 10.0 |
Recomendado [V] | 12.0 | |
Máx. [V] | 14.8 | |
Características de rendimiento | Voltaje [V] | 12.0 |
Par de pérdida [N·m] | 1.60 | |
Corriente de pérdida [A] | 1.4 | |
Velocidad sin carga [rpm] | 106.0 | |
Corriente sin carga [A] | 0.06 | |
Operación continua | Voltaje [V] | - |
Par [N·m] | - | |
Velocidad [rpm] | - | |
Corriente [A] | - | |
Resolución | Resolución [grados/pulso] | 0.0879000000 |
Paso [pulso/rev] | 4,096 | |
Ángulo [grado] | 360 | |
Sensor de posición | Codificador absoluto sin contacto (12 [bits], 360 [grados]) Fabricante: ams(www.ams.com), Nº de pieza: AS5045 | |
Temperatura de funcionamiento | Mín. [°C] | -5 |
Máx. [°C] | 80 | |
Motor | Coreless | |
Velocidad | Mín. [pb] | 9,600 |
Máx. [bps] | 4,500,000 | |
Algoritmo de control | PID | |
Tipo de engranaje | Espuela | |
Material del engranaje | Metal | |
Material de la caja | Plástico de ingeniería | |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) [mm] | 28,5 x 46,5 x 34,0 | |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) [pulgadas] | 1,12 x 1,83 x 1,34 | |
Peso [g] | 65.00 | |
Peso [oz] | 2.29 | |
Relación de transmisión | 159.5 : 1 | |
Reacción [arcmin] | - | |
Backlash [deg] | - | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | TTL Level Multidrop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Load, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc | |
Protocol version | Protocol 1.0 Protocol 2.0(Default) | |
Operating Mode / Angle | Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 46 |

XC430-W150-T
$0,00
NO BORRAR
Diseño de carrocería aerodinámico con detección de colisiones para una operación más segura. Equipado con un anillo indicador luminoso para facilitar el seguimiento del estado de funcionamiento del Magician E6.