XM430-W350-T
$0,00
DYNAMIXEL-X
DYNAMIXEL-X es un actuador en red de alto rendimiento, que se ha utilizado ampliamente para construir robots multiarticulares con fiabilidad y capacidad de expansión.
Funciones
- Actuador inteligente exclusivo del robot con motor de CC totalmente integrado + engranaje reductor + controlador + controlador + red en un servomódulo de CC compacto.
- Arquitectura de control sofisticada: Múltiples métodos
de retroalimentación y control (6 modos de funcionamiento, control de ganancia PID, control de perfil, retroalimentación de datos) - Compatible con múltiples entornos
de desarrollo (SDK, código fuente, bibliotecas, softwares basados en GUI)
DESCRIPCIÓN
DYNAMIXEL-X
DYNAMIXEL-X es un actuador en red de alto rendimiento, que se ha utilizado ampliamente para construir robots multiarticulares con fiabilidad y capacidad de expansión.
Funciones
- Actuador inteligente exclusivo del robot con motor de CC totalmente integrado + engranaje reductor + controlador + controlador + red en un servomódulo de CC compacto.
- Arquitectura de control sofisticada: Múltiples métodos
de retroalimentación y control (6 modos de funcionamiento, control de ganancia PID, control de perfil, retroalimentación de datos) - Compatible con múltiples entornos
de desarrollo (SDK, código fuente, bibliotecas, softwares basados en GUI)
ESPECIFICACIONES
Par de pérdida [N.m] | Velocidad sin carga [rpm] | Voltaje [V] | Dimensión [mm] | Peso [g] | |
0.92 |
|
11.1 | 20.0 x 34.0 x 26.0 | 23.0 |
Model Name | XM430-W350-T | |
---|---|---|
Series | DYNAMIXEL X | |
MCU | ARM Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit]) | |
Input Voltage | Min. [V] | 10.0 |
Recommended [V] | 12.0 | |
Max. [V] | 14.8 | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 12.0 |
Stall Torque [N·m] | 4.10 | |
Stall Current [A] | 2.3 | |
No Load Speed [rpm] | 46.0 | |
No Load Current [A] | 0.07 | |
Continuous Operation | Voltage [V] | - |
Torque [N·m] | - | |
Speed [rpm] | - | |
Current [A] | - | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.0879000000 |
Step [pulse/rev] | 4,096 | |
Angle [degree] | 360 | |
Position Sensor | Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045 | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 80 | |
Motor | Coreless | |
Baud Rate | Min. [bps] | 9,600 |
Max. [bps] | 4,500,000 | |
Control Algorithm | PID | |
Gear Type | Spur | |
Gear Material | Metal | |
Case Material | Metal(Front, Middle) Engineering Plastic(Back) | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | 28.5 x 46.5 x 34.0 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | 1.12 x 1.83 x 1.34 | |
Weight [g] | 82.00 | |
Weight [oz] | 2.89 | |
Gear Ratio | 353.5 : 1 | |
Backlash [arcmin] | - | |
Backlash [deg] | - | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | TTL Level Multidrop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Voltage, etc. | |
Protocol version | Protocol 1.0 Protocol 2.0(Default) *Communication Patents(10-2011-00110067) | |
Operating Mode / Angle | Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 40 | |
Protection Features | BUS Watchdog, Input Overvolatege Protection, OverHeat Protection, Overload Protection | |
Special Features | PID+FeedFoward, Current Contorl, Time Based Profile, Cascad |

XM430-W350-T
$0,00
NO BORRAR
Diseño de carrocería aerodinámico con detección de colisiones para una operación más segura. Equipado con un anillo indicador luminoso para facilitar el seguimiento del estado de funcionamiento del Magician E6.