YM080-230-R051-RH
$0,00
DYNAMIXEL-Y
DYNAMIXEL-Y es un actuador robótico premium de alto rendimiento. Los usuarios pueden elegir entre varias opciones, como motor, freno, reductor y la versión todo en uno, según sus requisitos específicos.
Funciones
- Con altas RPM y un control de posición preciso, DYNAMIXEL-Y permite la creación de sistemas rápidos y precisos.
- La disponibilidad de frenos electrónicos integrados y reductores de engranajes cicloidales DYD también ofrece una mayor seguridad y fiabilidad.
- Las opciones para el tamaño del motor, la reducción de engranajes y los frenos integrados se pueden seleccionar en función de los requisitos de velocidad y rendimiento.
- El diseño compacto proporciona una alta flexibilidad, con casos de uso que incluyen sistemas de movimiento multiarticulado, actuadores lineales, servocilindros y más.
DESCRIPCIÓN
DYNAMIXEL-Y
DYNAMIXEL-Y es un actuador robótico premium de alto rendimiento. Los usuarios pueden elegir entre varias opciones, como motor, freno, reductor y la versión todo en uno, según sus requisitos específicos.
Funciones
- Con altas RPM y un control de posición preciso, DYNAMIXEL-Y permite la creación de sistemas rápidos y precisos.
- La disponibilidad de frenos electrónicos integrados y reductores de engranajes cicloidales DYD también ofrece una mayor seguridad y fiabilidad.
- Las opciones para el tamaño del motor, la reducción de engranajes y los frenos integrados se pueden seleccionar en función de los requisitos de velocidad y rendimiento.
- El diseño compacto proporciona una alta flexibilidad, con casos de uso que incluyen sistemas de movimiento multiarticulado, actuadores lineales, servocilindros y más.
ESPECIFICACIONES
Par continuo [N.m] | Velocidad sin carga [rpm] | Voltaje [V] | Dimensión [mm] | Peso [g] |
15.8 |
|
24.0 | D80 x 78.1 | 1,200 |
Model Name | YM080-230-R051-RH | |
---|---|---|
Series | DYNAMIXEL Y | |
MCU | ARM Cortex-M4 (168 [Mhz], 32 [bit]) | |
Input Voltage | Min. [V] | - |
Recommended [V] | 24.0 | |
Max. [V] | - | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 24.0 |
Stall Torque [N·m] | - | |
Stall Current [A] | - | |
No Load Speed [rpm] | 62.0 | |
No Load Current [A] | - | |
Continuous Operation *) | Voltage [V] | 24.0 |
Torque [N·m] | 15.8 | |
Speed [rpm] | 39.0 | |
Current [A] | 12.6 | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.0000134636 |
Step [pulse/rev] | 26,738,688 | |
Angle [degree] | 360 | |
Position Sensor | Contactless absolute encoder (19Bit, 360 [deg])Multi-turn (18Bit, 262,144 [rev], Battery back up) | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 55 | |
Motor | Frameless BLDC | |
Baud Rate | Min. [bps] | 9,600 |
Max. [bps] | 10,500,000 | |
Control Algorithm | PID | |
Gear Type | Cycloid | |
Gear Material | Metal | |
Case Material | Metal (Plastic Bottom) | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | D80 x 78.1 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | D3.14 x 3.07 | |
Weight [g] | 1,200.00 | |
Weight [oz] | 42.33 | |
Gear Ratio | 51:1 | |
Backlash [arcmin] | < 3.0 | |
Backlash [deg] | - | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | RS-485 Multidrop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Current, Temperature, Voltage, etc | |
Protocol version | Protocol 2.0 Modbus | |
Operating Mode / Angle | Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode : ±2,570 [Rev] | |
Output [W] | 230 | |
Standby Current [mA] | 40 |

YM080-230-R051-RH
$0,00
NO BORRAR
Diseño de carrocería aerodinámico con detección de colisiones para una operación más segura. Equipado con un anillo indicador luminoso para facilitar el seguimiento del estado de funcionamiento del Magician E6.